Rezultate la olimpiade si concursuri scolare 2016 - 2017
OLIMPIADA de Limba, comunicare si literatura romana "Ionel Teodoreanu"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Andrei Iulia | VI A | I | |
2. | Cosmescu Miruna | II | ||
3. | Diaconu Andreea | VI C | III | Busuioc Elena |
4. | Sandu Andreea Elena | V A | Busuioc Elena | |
5. | Trusca Marta | V C | Dragnea Elena | |
6. | Dobrinoiu Monica | V B | Mentiune | Dragnea Elena |
7. | Timar Raluca | V D | Dicu Alina | |
8. | Radu Teodora | VI B | ||
9. | Stefan Ana Maria | |||
10. | Bratosin Ioana | VI C | Busuioc Elena | |
11. | Gheorghe Andreea | Busuioc Elena | ||
12. | Burciu Ioana | Busuioc Elena |
OLIMPIADA de Limba, comunicare si literatura romana "George Calinescu"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Martin Adriana | VIII B | I | Dragnea Elena |
2. | Petrică Teodora | VII D | III | |
3. | Tudose Iuliana | |||
4. | Spătaru Iulia | VIII C | ||
5. | Stănescu Bianca | VII A | Mentiune | Dicu Alina |
6. | Puiu Ioana | VII C | Busuioc Elena | |
7. | Coman Alice | VII D | ||
8. | Şerban Maria | VIII B | Dragnea Elena | |
9. | Ionescu Amanda | VIII C |
OLIMPIADA de Limba si literatura romana - clasa a IV-a
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Dinei Andreea Diana | IV C | I | Mitaru Marina |
2. | Acatrinei Ioana | IV D | Griva Elena | |
3. | Popa Ioana | IV A | II | Sturza Luminita |
4. | Tanasescu Cristina | Sturza Luminita | ||
5. | Ionita Teodora | IV B | Badea Alexandra | |
6. | Grigore Ioana | IV C | Mitaru Marina | |
7. | Tristiu Maria | Mitaru Marina | ||
8. | Mihalache Maria | Mitaru Marina | ||
9. | Andreescu Robert | Mitaru Marina | ||
10. | Savulescu Tudor | IV D | Griva Elena | |
11. | Tatu Catalina | Griva Elena | ||
12. | Sabau Ioana | IV A | III | Sturza Luminita |
13. | Iota Cristian | IV B | Badea Alexandra | |
14. | Ghica Ioana | IV C | Mitaru Marina | |
15. | Stoleru Vlad Stefan | Mitaru Marina | ||
16. | Apostol Claudia | Mitaru Marina | ||
17. | Jafarian Arian | Mitaru Marina | ||
18. | Voinea Dan | IV D | Griva Elena |
OLIMPIADA de Matematica
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Acatrinei Alexandru | V A | II | Iacovita Mirela |
2. | Dobrinoiu Monica | V B | Iacovita Mirela | |
3. | Coman Alice | VII D | ||
4. | Stoica Tiberiu | V A | III | Rasturnoiu Stefan |
5. | Constantin Alexandra | Rasturnoiu Stefan | ||
6. | Radu Alexandru | Rasturnoiu Stefan | ||
7. | Laszlo Alexandru | V B | Iacovita Mirela | |
8. | Trusca Marta | V C | Nitu Elena | |
9. | Radulescu Andreea | Nitu Elena | ||
10. | Chelaru Cristian | Nitu Elena | ||
11. | Szavu Harry | Nitu Elena | ||
12. | Csiki Francisc | Nitu Elena | ||
13. | Chirila Maria | Nitu Elena | ||
14. | Timar Raluca | V D | Iacovita Mirela | |
15. | Spalatelu Razvan | Iacovita Mirela | ||
16. | Mateescu Vlad | Iacovita Mirela | ||
17. | Podar Catalin | VI B | ||
18. | Florea Mircea | VII B | ||
19. | Magureanu Alexandru | |||
20. | Vladescu Alexandru | |||
21. | Herman Cristina | VII D | ||
22. | Petrica Teodora | |||
23. | Calin Ana | |||
24. | Coconetu Stefan | VIII B | Narosi Rodica Angela | |
25. | Spataru Iulia | VIII C | Nitu Elena |
OLIMPIADA de Matematica - clasa a IV-a
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Bizdoaca Tudor | IV C | II | Mitaru Marina |
2. | Grigore Ioana | Mitaru Marina | ||
3. | Stoleru Vlad | Mitaru Marina | ||
4. | Mihalcea Stefan | IV A | III | Sturza Luminita |
5. | Mosessohn Vlad | IV C | Mitaru Marina | |
6. | Andreescu Robert | Mitaru Marina | ||
7. | Acatrinei Ioana | IV D | Griva Elena | |
8. | Tatu Catalina | Griva Elena |
OLIMPIADA de Chimie
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Manea Matei | VIII A | I | Stoican Camelia |
2. | Badescu Rares Mihai | |||
3. | Petcu Ruxandra | VIII C | III |
CONCURSUL de Chimie "Raluca Lipan"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Coman Alice | VII D | II | Stoican Camelia |
2. | Vladescu Alexandru | VII B | Mentiune | |
3. | Florea Mircea | |||
4. | Magureanu Alexandru | |||
5. | Diaconu George | |||
6. | Pangrati Andrei | VII D | ||
7. | Herman Cristina | |||
8. | Cristea Andrei |
OLIMPIADA de Fizica
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Pangratie Andrei | VII D | II | Petrescu Adriana |
2. | Coman Alice | VII D | ||
3. | Manea Matei | VIII A | ||
4. | Vladescu Alexandru | VII D | III | |
5. | Herman Cristina | VII D |
OLIMPIADA de Stiinte socio umane - Cultura civica
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Balaci Irina | VII C | III | Ene Ion |
2. | Dalaty Mariam |
OLIMPIADA Sportului scolar - Sah
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Trusca Marta | V C | Mentiune | Garlesteanu Sergiu |
OLIMPIADA de Geografie
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Petcu Ruxandra | VIII C | II | Bizdoaca Ioana |
2. | Manea Matei | VIII A | III |
OLIMPIADA de Istorie
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Serban Luiza Maria | VIII B | I | Balasan Elisabeta |
OLIMPIADA de Religie
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Calinoaia Andrei | VIII C | I | Martin Iuliana |
2. | Oprea Alin George | VII D | ||
3. | Stoicescu Ilinca | VII A | II | |
4. | Barbu Sonia Monica | VII D | ||
5. | Dalaty Mariam | VII C | III |
OLIMPIADA de Limba engleza
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Ganea Claudia | VII C | I | Panazan Carmen |
2. | Calinoaia Andrei | VIII C | Panazan Carmen | |
3. | Spataru Iulia | Panazan Carmen | ||
4. | Meirosu Maria | VII D | III | Buzica Andreea |
5. | Ciobanu Ioan | VIII B | Panazan Carmen |
OLIMPIADA Sportului scolar - Tetratlon - fete
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Dinca Diana | VI B | I | Garlesteanu Sergiu |
2. | Folcut Bianca | VII C | ||
3. | Gras Margareta | VII E | ||
4. | Andrei Claudia | VIII A | ||
5. | Tone Ana Maria | VIII C |
OLIMPIADA Sportului scolar - Tetratlon - baieti
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Ionita Alexandru | VII C | II | Garlesteanu Sergiu |
2. | Babeanu Bogdan | VIII A | ||
3. | Golzari Saied Hamid | |||
4. | Ivan Victor | VIII C | ||
5. | Popa Alexandru | VIII D |
OLIMPIADA Sportului scolar - Fotbal clasele III-IV - fete
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Popa Raluca | III A | I | Paraschivescu Teodoru |
2. | Birsaneanu Ruxandra | III B | ||
3. | Velcescu Ana Maria | III D | ||
4. | Dinu Ana | III E | ||
5. | Dobrescu Irina | IV A | ||
6. | Zemba Irina | |||
7. | Ghafouri Samira | IV B | ||
8. | Nechifor Raluca | |||
9. | Oprea Lavinia | |||
10. | Ionita Teodora |
CONCURSUL de Fotbal "Cupa Constantin Ardeleanu"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Popa Raluca | III A | I | Paraschivescu Teodoru |
2. | Birsaneanu Ruxandra | III B | ||
3. | Velcescu Ana Maria | III D | ||
4. | Dinu Ana | III E | ||
5. | Dobrescu Irina | IV A | ||
6. | Zemba Irina | |||
7. | Ghafouri Samira | IV B | ||
8. | Nechifor Raluca | |||
9. | Oprea Lavinia | |||
10. | Ionita Teodora |
CONCURSUL de Istorie "1 Decembrie - Marea Unire"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Cristea Andrei | VII D | I | Balasan Elisabeta |
2. | Oprea George Alin |
CONCURSUL National interdisciplinar "±Poezie"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Acatrinei Alexandru | V D | II | Dicu Alina Mihaela Iacovita Mirela |
2. | Andrei Iulia | VI A | Nitu Elena |
|
3. | Trusca Marta | V C | III | Dragnea Elena Nitu Elena |
4. | Cunesteanu Andrei | VI B |
CONCURSUL de Istorie "Independenta Romaniei"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Apostu Luiza | VII B | II | Balasan Elisabeta |
2. | Florea Mircea |
CONCURSUL de Matematica "Arhimede"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Rentea Elena Ioana | III A | III | Carbunaru Anuta |
2. | Zaharia Horia | III D | Brinzaru Floarea | |
3. | Oana Alexandru | III A | Mentiune | Carbunaru Anuta |
4. | Bizdoaca Tudor | IV C | Sturza Luminita | |
5. | Andreescu Robert | Mitaru Marina | ||
6. | Coconetu Stefan | VIII B | Narosi Rodica |
CONCURSUL de Religie "Sfintii, prietenii copiilor"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Buculei Mariana | V A | I | Martin Iuliana |
2. | Dumitru Iulia | |||
3. | Stanciulescu Diana | VI B | ||
4. | Atudori Alina | |||
5. | Carlig Diana | II | ||
6. | Iacob Sonia | |||
7. | Andrei Alexandra | V D | III | |
8. | Acatrinei Alexandru | |||
9. | Mazilu Andreea | VI B | ||
10. | Dragulschi Maria |
CONCURSUL de Interpretare vocal - instrumentala
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Chitara clasica Scarlat Laurentiu |
V D | I | Stanescu Mariana |
2. | Duet folk Tiple Ruxandra Rotar Adela |
VII B | ||
3. | Formatia "Paradox" Calcan Razvan (chitara) Mihailescu Stefan (chitara - voce) Cristea Vlad (solist vocal) |
VIII B | ||
4. | Solist folk Melnic Serban |
V B | II | |
5. | Solist muzica usoara Burciu Ioana |
VI C | ||
6. | Solist muzica usoara Bratu Teodora |
|||
7. | Pian clasic Bratosin Ioana |
|||
8. | Solist folk Tiple Ruxandra |
VII B | ||
9. | Duet vocal muzica usoara Burciu Ioana Pitigoi Beatrice |
VI C | III |
CONCURSUL "Sanitarii priceputi"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Magureanu Alexandru | VII B | I | |
2. | Florea Mircea | |||
3. | Barbu Monica | VII D | ||
4. | Petrica Teodora | |||
5. | Herman Cristina | |||
6. | Tataru Razvan |
SIMPOZIONUL de Chimie "Salvati planeta albastra"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Ionescu Amanda | VIII C | I | Stoican Camelia |
2. | Petcu Ruxandra | |||
3. | Daniilescu Maria | |||
4. | Tone Ana Maria | |||
5. | Apostu Luiza | VII B | II | |
6. | Tiple Ruxandra | |||
7. | Pasare Diana | VIII A | ||
8. | Tincea Iulia |
CONCURSUL national "Calator printre randuri"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Grama Theodor | II B | II | Petre Elena |
2. | Tantareanu Paula | I A | III | Liess Werner |
3. | Mihai Alexandra | Liess Werner | ||
4. | Cracanete Cristina | Liess Werner | ||
5. | Stefan Andreea | I B | Turcanu Carmen | |
6. | Ursu-Vdovicenco Diana | Turcanu Carmen | ||
7. | Dorobantu Alexia | II A | Tutila Mihaela | |
8. | Mosneag Maria | III A | Carbunaru Anuta | |
9. | Stancu Mihai Catalin | III B | Raducu Olga | |
10. | Georgescu Raluca | III D | Brinzaru Floarea | |
11. | Prunescu Antonia | III E | Ene Catalina | |
12. | Grigore Ioana | IV C | Mitaru Marina | |
13. | Constantinescu Carmen | I B | Mentiune | Turcanu Carmen |
14. | Dinei Andrei | II D |
CONCURSUL de Istorie "9 Mai - ziua independentei"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Apostol Luiza | VII B | II | Balasan Elisabeta |
2. | Florea Mircea |
OLIMPIADA de Limba, comunicare si literatura romana "Ionel Teodoreanu"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Truşcă Marta | V C | III | Dragnea Elena |
2. | Cosmescu Miruna | VI A | ||
3. | Andrei Iuliana |
OLIMPIADA de Limba, comunicare si literatura romana "George Calinescu"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Spătaru Iulia | VIII C | II | |
2. | Petrică Teodora | VII D | Mentiune | |
3. | Martin Adriana | VIII B | Dragnea Elena |
OLIMPIADA de Chimie
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Manea Matei | VIII A | III | Stoican Camelia |
OLIMPIADA de Fizica
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Pangratie Andrei | VII D | Mentiune | Petrescu Adriana |
OLIMPIADA de Geografie
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Petcu Ruxandra | VIII C | Mentiune | Bizdoaca Ioana |
OLIMPIADA de Istorie
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Serban Luiza Maria | VIII B | II | Balasan Elisabeta |
OLIMPIADA de Limba engleza
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Ganea Claudia | VII C | III | Panazan Carmen |
OLIMPIADA de Religie
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Oprea Alin George | VII D | II | Martin Iuliana |
2. | Calinoaia Andrei | VIII C |
OLIMPIADA de Matematica - clasa a IV-a
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Mihalcea Stefan | IV A | I | Sturza Luminita |
2. | Grigore Ioana | IV C | Mitaru Marina | |
3. | Andreescu Robert | Mitaru Marina | ||
4. | Mosessohn Vlad | II | Mitaru Marina | |
5. | Stoleru Vlad | Mitaru Marina | ||
6. | Tatu Catalina | IV D | III | Griva Elena |
7. | Bizdoaca Tudor | IV C | Mentiune | Mitaru Marina |
OLIMPIADA Sportului scolar - Tetratlon - fete
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Dinca Diana | VI B | III | Garlesteanu Sergiu |
2. | Folcut Bianca | VII C | ||
3. | Vaduva Iulia | |||
4. | Gras Margareta | VII E | ||
5. | Tone Ana Maria | VIII C |
OLIMPIADA Mind Lab - echipaj
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Ciurlea Alexandra | III D | III | Brinzaru Floarea |
2. | Iancu Adalia | |||
3. | Ignat Daniel | |||
4. | Iordan David |
CONCURSUL de Chimie "Raluca Lipan"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Herman Cristina | VII D | Mentiune calif. pe tara | Stoican Camelia |
2. | Coman Alice | |||
3. | Pangrati Andrei | Mentiune |
CONCURSUL National interdisciplinar "±Poezie"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Andrei Iulia | VI A | Mentiune | Nitu Elena |
Crosul Olimpic
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Gras Margareta | VII E | III |
Crosul Petrom
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Ionita Alexandru | VII C | I |
CONCURSUL de Matematica "Arhimede" - Faza 1
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Rentea Elena Ioana | III A | III | Carbunaru Anuta |
2. | Zaharia Horia | III D | Brinzaru Floarea | |
3. | Oana Alexandru | III A | Mentiune | Carbunaru Anuta |
4. | Bizdoaca Tudor | IV C | Mitaru Marina | |
5. | Andreescu Robert | Mitaru Marina | ||
6. | Coconetu Stefan | VIII B | Narosi Rodica |
CONCURSUL de Matematica "Arhimede" - Faza 2
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Coconetu Stefan | VIII B | I | Narosi Rodica |
CONCURSUL de Matematica "Arhimede" - Faza 3
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Coconetu Stefan | VIII B | I | Narosi Rodica |
CONCURSUL de Icoane "Hristos se naste, Slaviti-l"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Stoicescu Toma | III A | II | Martin Iuliana |
2. | Oprisanu Lavinia | III | ||
3. | Lupu Ana-Maria | Mentiune |
CONCURSUL de Creatie literara "Tinere condeie" - Poezie
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Radulescu Andra | V C | II | Dragnea Elena |
CONCURSUL de Creatie literara "Tinere condeie" - Proza
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Mihalcea Livia | VI B | I | |
2. | Oprea Andreea | VIII C | II | |
3. | Andrei Iulia | VI A | III | |
4. | Cosmescu Miruna | |||
5. | Atudori Alina | VI B |
SIMPOZIONUL de Chimie "Salvati planeta albastra"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Ionescu Amanda | VIII C | I | Stoican Camelia |
2. | Petcu Ruxandra |
CONCURSUL "Spectacolul stiintelor"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Ionescu Amanda | VIII C | II | Stoican Camelia |
2. | Petcu Ruxandra |
CONCURSUL de Interpretare vocal - instrumentala
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Duet folk Tiple Ruxandra Rotar Adela |
VII B | Mentiune | Stanescu Mariana |
2. | Formatia "Paradox" Calcan Razvan (chitara) Mihailescu Stefan (chitara - voce) Cristea Vlad (solist vocal) |
VIII B |
CONCURSUL "Infotehnium"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Sectiunea |
---|---|---|---|---|
1. | Rentea Elena Ioana | III A | I | Word |
2. | Neatu Horea | III C | Word | |
3. | Maftei Cristian | Word | ||
4. | Balanoiu Livia | III E | Word | |
5. | Ciresa Alexandru | Word | ||
6. | Dumitrescu Andreea | IV B | Word | |
7. | Lipianu Ovidiu | Word | ||
8. | Dogaru Cristian | IV C | Word | |
9. | Dragan Andreea | Word | ||
10. | Mihalache Maria | Word | ||
11. | Grigore Ioana | Word | ||
12. | Stoleru Vlad | Word | ||
13. | Tristiu Maria | Word | ||
14. | Ion Ana Maria | IV D | Word | |
15. | Dobrinoiu Monica | V B | Excel | |
16. | Coman Alice | VII D | Excel | |
17. | Herman Cristina | Excel | ||
18. | Coman Alice | Programare | ||
19. | Vasilache Matei | III C | II | Word |
20. | Ciurlea Alexandra | III D | Word | |
21. | Dinescu Matei | III E | Word | |
22. | Dinu Ana Alexandra | Word | ||
23. | Ion Felicia | Word | ||
24. | Radu Miruna | Word | ||
25. | Golescu Georgiana | IV C | Word | |
26. | Savulescu Tudor | IV F | Word | |
27. | Csiki Francisc | V C | Excel | |
28. | Iatan Cătălina | III E | III | Word |
29. | Andrei Alexandra | V D | Excel | |
30. | Galuscan Bianca | II A | Mentiune | Word |
31. | Ionescu Alexander | II C | Word | |
32. | Gherghina Roxana | III E | Word | |
33. | Nechifor Raluca | IV B | Word | |
34. | Voinea Dan | IV D | Word | |
35. | Dobrinoiu Monica | V B | Programare | |
36. | Chionel Ioana | V C | Excel | |
37. | Spalatelu Razvan | V D | Excel |
CONCURSUL de Desene "Decatlon"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Voinescu Madalina | III A | Mentiune | Carbunaru Anuta |
CONCURSUL national "Calator printre randuri"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Mosneag Maria | III A | II | Carbunaru Anuta |
2. | Grama Theodor | II B | III | Petre Elena |
3. | Georgescu Raluca | III D | Brinzaru Floarea | |
4. | Tantareanu Paula | I A | Mentiune | Liess Werner |
5. | Stancu Mihai Catalin | III B | Raducu Olga |
CONCURSUL Interjudetean "InfoBucuresti"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Sectiunea |
---|---|---|---|---|
1. | Dinescu Matei | III E | I | Word |
2. | Dinescu Matei | Power Point | ||
3. | Dogaru Cristian | IV C | Word | |
4. | Stoleru Vlad | Word | ||
5. | Savulescu Tudor | IV D | Word | |
6. | Dobrinoiu Monica | V B | Excel | |
7. | Herman Cristina | VII D | Excel | |
8. | Ionescu Alexandru | II C | II | Word |
9. | Rentea Elena Ioana | III A | Word | |
10. | Radu Miruna | III E | Word | |
11. | Balanoiu Livia | Power Point | ||
12. | Lipianu Ovidiu | IV B | Word | |
13. | Grigore Ioana | IV C | Word | |
14. | Csiki Francisc | V C | Excel | |
15. | Coman Alice | VII D | Excel | |
16. | Rentea Elena Ioana | III A | III | Power Point |
17. | Neatu Horia | III C | Word | |
18. | Ciurlea Alexandra | III D | Power Point | |
19. | Balanoiu Livia | III E | Word | |
20. | Radu Miruna | Programare | ||
21. | Stoleru Vlad | IV C | Power Point | |
22. | Mihalache Maria | Power Point | ||
23. | Savulescu Tudor | IV D | Power Point | |
24. | Dobrinoiu Monica | V B | Programare | |
25. | Chioncel Ioana | V C | Excel | |
26. | Andrei Alexandra | V D | Excel | |
27. | Stefan Corina | II D | Mentiune | Word |
28. | Ciresa Alexandru | III E | Word | |
29. | Lipianu Ovidiu | IV B | Word | |
30. | Grigore Ioana | IV C | Power Point | |
31. | Stoleru Vlad | Programare | ||
32. | Stana Vlad | V D | Power Point |
CONCURSUL Interjudetean de Matematica al scolii cu clasele I-VIII Nr. 56 "Jose Marti"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Jafarian Arian | IV C | II | Mitaru Marina |
2. | Andreescu Robert | III |
OLIMPIADA de Chimie
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Manea Matei | VIII A | Mentiune speciala | Stoican Camelia |
CONCURSUL de Chimie "Raluca Lipan"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Coman Alice Elena | VII D | Mentiune speciala | Stoican Camelia |
CONCURSUL de Creatie literara si jurnalism sportiv "Un condei numit Fair-Play"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Dragne Rares Ionut | IV C | Diploma Comitetului International Olimpic | Cojocia Elena Garlesteanu Sergiu |
2. | Dragne Rares Ionut | III Proza | ||
3. | Balaci Catalin | Mentiune Poezie | ||
4. | Radescu Andrei | Mentiune Proza |
CONCURSUL "Cum te vad ceilalti pe internet - Gandeste inainte de a posta"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Ceausu Matei Calin | I E | I | Bitoiu Gabriela |
CONCURSUL "Scrisoare catre Mos Craciun"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Lipianu Ovidiu | IV B | I | Badea Alexandra |
2. | Dumitrascu Andreea | |||
3. | Ionita Teodora | II | ||
4. | Grindei Iulia | III |
CONCURSUL "Bucuriile iernii"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Jitaru Alexandra | IV B | II - literatura | Badea Alexandra |
CONCURSUL "Lumina si culoare"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Oprea Lavinia | IV B | II - pictura | Badea Alexandra |
2. | Oprea Lavinia | III - colaj | ||
3. | Grindei Iulia Alexandra | III - colaj | ||
4. | Grindei Iulia Alexandra | III - pictura | ||
5. | Lipianu Ovidiu Florin | III - pictura |
FESTIVALUL - CONCURSUL ecologic "Aripi"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Iota Cristian | IV B | Mentiune - creatie artistica | Badea Alexandra |
CONCURSUL "Martisor - flori pentru inima mamei"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Cristescu Mihnea | IV B | I | Badea Alexandra |
CONCURSUL "Martisor pentru mama"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Vasile Florentina | IV B | I | Badea Alexandra |
2. | Jitaru Alexandra | II | ||
3. | Irimia Alexandra |
CONCURSUL "Cu drag si dor de martisor"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Grindei Iulia | IV B | I | Badea Alexandra |
2. | Dorobantu Denisa | |||
3. | Oprea Lavinia | II | ||
4. | Bungarzescu Cristiana | |||
5. | Cristescu Mihnea | |||
6. | Sbahi Muhamad | Premiul originalitate | ||
7. | Nechifor Raluca |
CONCURSUL de Arta plastica "Inima de copil - drepturile mele in imagini"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Gheorghe Tanase Sofia | I C | I | Cojocia Elena |
2. | Taloi Ana Ilinca | |||
3. | Velicu Yuna |
CONCURSUL de Informatica "Marele premiu al Palatului National al Copiilor"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Dobrinoiu Monica | V B | I - programare | Sirbu Mariana |
CONCURSUL "Alb si verde de primavara"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Rotar Adela | VII B | Mentiune | Bizdoaca Ioana |
2. | Neacsu Ovidiu |
CONCURSUL "Alege. Este dreptul tau."
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Costea Iulia | IV D | I | Griva Elena |
CONCURSUL de Origami
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Constantin Catalina | IV A | Premiu special | Sturza Luminita |
2. | Manolovici Maria |
CONCURSUL de Matematica "Euclid"
Nr. crt. | Nume Prenume | Clasa | Premiul | Profesor |
---|---|---|---|---|
1. | Crutan Eva | II C | Mentiune | Rizea Monica |
CONCURSUL "Cu drag si dor de martisor"
